Hinnakiri kehtiv alates 1 jaanuar 2020 | ||
---|---|---|
Kaughaldus | tund | 36,00 EUR |
Tarkvara ja riistvara tööd | tund | 43,00 EUR |
Konsultatsioon | tund | 30,00 EUR |
Visiiditasu kliendi juurde | tk | 18,00 EUR |
Remont või hooldus kliendi juures puhkepäeval ja riigipühal | tund | 55,00 EUR |
Tehniku väljakutse juhul kui tööd ei ole võimalik teostada | tk | 25,00 EUR |
Tehniku väljakutse kliendi juurde väljaspool Tallinna | km | 1,30 EUR |
Emaplaadi taastusremont | tk | alates 95,00 EUR |
Mängukonsooli hooldus (Playstation, XBox, Wii) | tk | 15,00 -35,00 EUR |
Muude seadmete hooldus (Printer, skänner, koopiamasin) | tk | 20,00 EUR |
Must-valge tooneri täitmine | tk | alates 25,00 EUR |
Värvilise tooneri täitmine | tk | alates 30,00 EUR |
Andmete kopeerimine ühelt andmekandjalt teisele* | kuni 100GB | 20,00 EUR |
100 - 1000GB | 25,00 EUR | |
1000 - 2000GB | 32,00 EUR | |
Riistvaraline andmetaastus vigaselt andmekandjalt | tk | Küsi pakkumist |
Tarkvaraline andmetaastus vigaselt andmekandjalt või rikutud andmesüsteemist** | tk | Alates 24,00 EUR |
Muu tarkvara paigaldus*** | tk | 5,00 EUR |
Asendusarvuti rent | päev | alates 12,00 EUR |
Diagostika**** | tk | 15,00 - 30,00 EUR |
Kiirtöö - eelisjärjekorras | tk | 15,00 EUR |
*Teenus ei rakendu vigasele andmekandjale | ||
**Tasu rakendadakse vaid juhul kui on võimalik taastada vähemalt mingi osa andmetest Ei garanteerita andmete vastavust originaalile! |
||
*** Teenus teostatakse vaid originaalmeedia ja litsentsi esitamisel või soetamisel. | ||
****Rakendatakse, kui seade tuuakse vaid ülevaatamiseks - remonti ei toimu. |