Hinnakiri kehtiv alates 1 jaanuar 2023. Hindadele lisandub käibemaks 20% vastavalt EV seadustele. |
||
---|---|---|
Tarkvara ja riistvara tööd, kaughaldus, konsultatsioon | tund | 45,00 EUR |
Visiiditasu kliendi juurde | tk | 20,00 EUR |
Remont või hooldus kliendi juures puhkepäeval ja riigipühal | tund | 90,00 EUR |
Tehniku väljakutse juhul kui tööd ei ole võimalik teostada | tk | 45,00 EUR |
Tehniku väljakutse kliendi juurde väljaspool Tallinna | km | 1,65 EUR |
Emaplaadi taastusremont | tk | alates 100,00 EUR |
Mängukonsooli hooldus (Playstation, XBox, Wii) | tk | alates 38,00 EUR |
Muude seadmete hooldus (Printer, skänner, koopiamasin) | tk | alates 30,00 EUR |
Riistvaraline andmetaastus vigaselt andmekandjalt | tk | Küsi pakkumist |
Tarkvaraline andmetaastus vigaselt andmekandjalt või rikutud andmesüsteemist* | tk | Alates 50,00 EUR |
Asendusarvuti rent | päev | alates 15,00 EUR |
Lihtne diagnostika | tk | 25,00 EUR |
Põhjalik diagnostika | tk | 50,00 EUR |
Kiirtöö - eelisjärjekorras | tk | 35,00 EUR |
*Tasu rakendadakse vaid juhul kui on võimalik taastada vähemalt mingi osa andmetest Ei garanteerita andmete vastavust originaalile! |